招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 报建编号: | 42011520210713001 | |||||||
| 报建名称: | 武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程 | |||||||
| 招标挂号编号: | 202107160854323184 | |||||||
| 招标项目名称: | 武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 | |||||||
| 招投标羁系部分: | 江夏区建设工程招标投标治理办公室 | 行政监视部分电话: | 027-87912775 | |||||
| 招标人(盖章): | 武汉市江夏区水务总公司 | |||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 张祥 | |||||||
| 招标署理机构: | WM视讯官网(招标六部) | |||||||
| 招标人联系人: | 艾欢 | 招标联系电话: | 13487087577 | |||||
| 招标署理联系人: | 胡中汉 | 招标署理联系电话: | 15972970426 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目认真人: | 是 | |||||||
| 数据泉源: | 武汉市公共资源生意平台 | |||||||
其他信息
| 工程所在: | 江夏区郑店街 | ||||||||
| 招标种别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 市政工程施工 | ||||||||
| 招标方法: | 果真招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | |||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 646.03 | 立项批准文号: | 夏发改投资[2021]49号 | ||||||
| 妄想工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 及格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方法: | 资格预审 | 资格预审步伐: | 武汉市衡宇修建和市政工程施工招标资格预审文件树模文本(评审制施工总承包招标) | ||||||
| 通告宣布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止时间: | 2021-07-19 17:00 ~ 2021-07-24 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 646.03 | 购领招标文件所在: | 网上下载 | ||||||
| 招标文件获取方法: | 网上下载 | ||||||||
| 招标文件发售价钱: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方法: | 网上下载 | ||||||||
| 投标文件下载方法: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达阻止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达所在: | 网上递交 | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | 武汉市江夏区水务总公司、WM视讯官网 | ||||||||
| 资格预审效果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审效果通知时间: | |||||||||
| 评标步伐: | 综合评估法 | ||||||||
| 公起诉态: | 下载中 | ||||||||
| 其他要求: | 申请人应当在资格预审申请阻止时间前,,,,,,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子生意平台”,,,,,,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,,,,,,申请人完成资格预审申请文件上传后,,,,,,,,“市电子生意平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,,,,,,,,招标人(“市电子生意平台”)将拒收。。。。。。其他要求详见资格预审文件。。。。。。 | ||||||||
| 备注: | / | ||||||||
| 资格预审申请文件递交要领: | 申请人应当在资格预审申请阻止时间前,,,,,,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子生意平台”,,,,,,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,,,,,,申请人完成资格预审申请文件上传后,,,,,,,,“市电子生意平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,,,,,,,,招标人(“市电子生意平台”)将拒收。。。。。。 | ||||||||
| 及格投标人的数目: | 接纳评审制的,,,,,,,,当通过详细评审的申请人过多时,,,,,,,,通过评分排名的方法,,,,,,,,确定 12 名(含)通过资格预审的申请人加入投标。。。。。。 | ||||||||
资格预审文件
|
1 |
|
招标编号 |
资格预审文件包编号 |
标段号 |
资格预审文件名称 |
资格预审申请书送达阻止时间 |
|
202107161011382959 |
1 |
1 |
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
2021-08-02 09:30:00 |
| 第 | 共1页 |
显示1到1,共1纪录
项目的段详情
|
标段名称 |
标段号 |
包管金信息状态 |
|
1 |
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
1 |
暂无 |
|
收款单位种别(是否公管局) |
包管金金额(元) |
包管金提交阻止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段形貌 |
|
武汉市江夏区郑店加压站电气自动化及加氯间升级刷新工程项目施工 |
招标对投标人要求
|
1 |
|
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质品级(含及以上) |
备注 |
|
修建业 |
施工总承包 |
市政公用工程 |
三级 |
无 |
招标对项目认真人要求
|
1 |
|
注册类型 |
注册品级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
|
注册制作师 |
二级 |
市政公用工程 |
无在建项目 |
通告变换纪录
|
变换通告名称 |
变换类型 |
|
变换通告宣布时间 |