招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
招标中标候选人公示
项目名称 | G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计 | |||||
招标人 | 招标人联系电话 | 18699059399 | ||||
WM视讯官网 | 招标署理机构联系电话 | 18160225968 | ||||
开标所在 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源生意大厅 | 开标时间 | 2026年2月9日 11时00分 | |||
评标所在 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦6楼自治区公共资源生意大厅评标区 | 评标时间 | 2026年2月9日至2月10日 | |||
公示期 | 2026年2月11日至2026年2月14日 | 最高投标限价 (费率) | 100% | |||
AHSGTSJ-1条约段 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(投标费率)(%) | 经评审的投标报价(投标费率)(%) | 综合得分 | ||
第一中标候选人 | 苏交科集团股份有限公司 | 95.00 | 95.00 | 97.72 | ||
第二中标候选人 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.57 | ||
第三中标候选人 | 新疆交通科学研究院有限责任公司 | 95.30 | 95.30 | 95.41 | ||
AHSGTSJ-2条约段 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标费率(%) | 经评审的投标报价(投标费率)(%) | 综合得分 | ||
第一中标候选人 | 广西交通设计集团有限公司 | 93.00 | 93.00 | 97.62 | ||
第二中标候选人 | 新疆交通科学研究院有限责任公司 | 95.20 | 95.20 | 95.52 | ||
第三中标候选人 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.38 | ||
AHSGTSJ-3条约段 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标费率(%) | 经评审的投标报价(投标费率)(%) | 综合得分 | ||
第一中标候选人 | 新疆交通妄想勘探设计研究院有限公司 | 95.18 | 95.18 | 98.01 | ||
第二中标候选人 | 新疆交通科学研究院有限责任公司 | 96.00 | 96.00 | 95.57 | ||
第三中标候选人 | 安徽省交通妄想设计研究总院股份有限公司 | 96.62 | 96.62 | 94.97 | ||
新疆维吾尔自治区交通建设事务中心
2026年2月11日
招标文件划定公示的其他信息
一、中标候选人信息
AHSGTSJ-1条约段:第一中标候选人:苏交科集团股份有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第 AHSGTSJ-1条约段) | |||||||||||
单位名称:苏交科集团股份有限公司 | 统一社会信用代码:91320000741339087U | ||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目认真人 | 曹建建 | 注册土木匠程师(蹊径工程) | AD243200214 | 公路工程 | 正高级 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
河南交通投资集团有限公司、河南交投平宛高速公路有限公司 | 河南交通投资集团有限公司高速公路“13445工程”第一批切块项目勘探设计招标KCSJ-6标-焦作至唐河高速公路汝州至方城段勘探设计 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2022-03-22 | 高速公路,,,,,,全长100.702km。。。。。。。 | 76822703 | 金工、刘工 | |||||
京山市交通运输局 | G240京山三阳至莲山段公路改(扩)建工程勘探设计 | 2022-10-24 | 2022-10-24至2024-09-03 | 一级公路,,,,,,全长61.209km。。。。。。。 | 18500000 | 张工 | |||||
新疆南天山公路投资生长有限责任公司 | S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目(GTBSJ-1标段) | 2023-04-18 | 2023-04-18至2024-12-31 | 高速公路,,,,,,全长119.585km。。。。。。。 | 49070920.77 | 李工 | |||||
江苏省交通工程建设局 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程施工图勘探设计项目 | 2020-06-08 | 2020-06-08至2024-03-28 | 高速公路,,,,,,全长57.3km。。。。。。。 | 108547115 | 徐工 | |||||
项目认真人业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
京山市交通运输局 | G240京山三阳至莲山段公路改(扩)建工程勘探设计 | 2022-10-24 | 2022-10-24至2024-09-03 | 一级公路,,,,,,全长61.209km。。。。。。。 | 18500000 | 张工 | |||||
新疆南天山公路投资生长有限责任公司 | S12高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目(GTBSJ-1标段) | 2023-04-18 | 2023-04-18至2024-12-31 | 高速公路,,,,,,全长119.585km。。。。。。。 | 49070920.77 | 李工 | |||||
各分项认真人(仅填写姓名即可):闫磊、任舸、黄利峰、罗琴、姜兴雷 | |||||||||||
蹊径分项认真人:闫磊 路基路面分项认真人:任舸 桥涵分项认真人:黄利峰 工程地质勘探分项认真人:罗琴 工程造价分项认真人:姜兴雷 | |||||||||||
AHSGTSJ-1条约段:第二中标候选人:中国公路工程咨询集团有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-1条约段) | |||||||||||
单位名称:中国公路工程咨询集团有限公司 | 统一社会信用代码:91110000100001916P | ||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目认真人 | 张新来 | 注册土木匠程师(蹊径工程)/咨询工程师(投资) | AD241100503/咨登0120230205463 | 桥梁工程 | 正高级 工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
黑龙江省公路建设中心 | 北漠高速五大连池至嫩江段公路建设项目勘探设计第SJ1标段 | 2021.06.05 | 2021.06.05 -2022.6.24 | 蹊径全长92.466 公里,,,,,,高速公路 | 56480977元 | 史云龙 | |||||
庆阳市高品级公路项目建设治理办公室 | G244线庆阳过境段工程两阶段勘探设计QYGJSJ-1 | 2022.2.20 | 2022.2.20-2022.7.5 | 蹊径全长69.316公里,,,,,,接纳双向四车道一级公路标准建设 | 57503037元 | 耿宏林 | |||||
昭通市都香高速公路投资开发有限公司 | G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)~红山(滇川界)段项目 | 2017. 11.12 | 2017.11.12-2022.3.15 | 蹊径全长137.976公里,,,,,,高速公路 | 14321641126元 | 蓝斌 | |||||
甘肃省交通投资治理有限公司 | G312线丰乐至马营口段(含永昌过境)施工图设计FMSS-1标段 | 2022.10.22 | 2022.10.22 -2023.5.24 | 蹊径长52.167公里,,,,,,主线接纳双向四车道一级公路手艺标准 | 11905844元 | 马建兵 | |||||
项目认真人业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
黑龙江省公路建设中心 | 北漠高速五大连池至嫩江段公路建设项目勘探设计第SJ1标段 | 2021.06.05 | 2021.06.05 -2022.6.24 | 蹊径全长92.466 公里,,,,,,高速公路 | 56480977元 | 史云龙 | |||||
河南交投民兰高速公路有限公司 | 沿黄高速公路民权至兰考段 | 2021.07.01 | 2021.07.01 -2022.08.30 | 蹊径全长58.813公里,,,,,,高速公路 | 42648316元 | 李嘹亮 | |||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||||||
蹊径分项认真人:田平虎 路基路面分项认真人:刘嘹亮 桥涵分项认真人:周超民 工程地质勘探分项认真人:王学伟 工程造价分项认真人:谭华清 | |||||||||||
AHSGTSJ-1条约段:第三中标候选人:新疆交通科学研究院有限责任公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-1条约段) | |||||||||||
单位名称:新疆交通科学研究院有限责任公司 | 统一社会信用代码:9165000045760113XW | ||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目认真人 | 凌新鹏 | 职称证书 | 202541105050100001901L | 公路/公路 | 正高级 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
新疆鄯库公路投资生长有限责任公司 | S24线鄯善至库米什高速公路工程项目 | 2022年12月 | 2022年12月-2024年12月 | 蹊径全长52.659km,,,,,, 高速公路 | 50679593 | 王乐 | |||||
新疆交通投资 (集团)有限责任公司 | G3012线库车至阿克苏高速公路改建项目勘探设计 | 2022年1月 | 2022年1月-2022年10月 | 蹊径全长259.991km,,,,,,高速公路 | 8904562 | 艾克拉木江·麦麦提 | |||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||
项目认真人业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||||||
蹊径分项认真人:王晓璐 路基路面分项认真人:黄利博 桥涵分项认真人:菲力敦·阿里木江 工程地质勘探分项认真人:袁波波 工程造价分项认真人:王莹 | |||||||||||
AHSGTSJ-2条约段:第一中标候选人:广西交通设计集团有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-2条约段) | ||||||||||||
单位名称:广西交通设计集团有限公司 | 统一社会信用代码:91450000198226573F | |||||||||||
项目治理机构主要职员 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
项目认真人 | 左虹俊 | 注册土木匠程师(蹊径工程) | AD244500021 | 蹊径工程 | 正高级工程师 | |||||||
单位业绩 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 武宣—来宾—合山—忻城公路№1标段设计施工总承包 | 2022年3月 | 2022年3月至2022年9月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长50.026公里 | 614816.1896万元 | 陈开群 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段设计施工总承包 | 2022年3月 | 2022年3月至2022年9月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长66.069公里 | 689258.7396万元 | 陈开群 | ||||||
广西桂湘高速公路有限公司 | 灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程 | 2022年9月 | 2022年9月至2024年4月 | 新建高速公路,,,,,,蹊径全长60.543574km | 8581.1539万元 | 冼振光 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 百色—那坡—平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包 | 2022年7月 | 2022年7月至2022年10月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长51.093公里 | 612697.1731万元 | 陈开群 | ||||||
广西钟贺高速公路有限公司 | 贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)勘探设计 | 2022年6月 | 2022年6月至2022年12月 | 新建高速公路,,,,,,蹊径全长50.407km | 4532.0108万元 | 满新耀 | ||||||
项目认真人业绩 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 武宣—来宾—合山—忻城公路№1标段设计施工总承包 | 2022年3月 | 2022年3月至2022年9月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长50.026公里 | 614816.1896万元 | 陈开群 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段设计施工总承包 | 2022年3月 | 2022年3月至2022年9月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长66.069公里 | 689258.7396万元 | 陈开群 | ||||||
广西新生长交通集团有限公司 | 百色—那坡—平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包 | 2022年7月 | 2022年7月至2022年10月 | 新建高速公路,,,,,,主线全长51.093公里 | 612697.1731万元 | 陈开群 | ||||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | ||||||||||||
蹊径分项认真人:王涛 路基路面分项认真人:李春 桥涵分项认真人:欧阳平 工程地质勘探分项认真人:唐正辉 工程造价分项认真人:李雪芹 | ||||||||||||
AHSGTSJ-2条约段:第二中标候选人:新疆交通科学研究院有限责任公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-2条约段) | |||||||||||
单位名称:新疆交通科学研究院 有限责任公司 | 统一社会信用代码:9165000045760113XW | ||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目认真人 | 凌新鹏 | 职称证书 | 202541105050100001901L | 公路/公路 | 正高级 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
新疆鄯库公路投资生长有限责任公司 | S24线鄯善至库米什高速公路工程项目 | 2022年12月 | 2022年12月-2024年12月 | 蹊径全长52.659km,,,,,, 高速公路 | 50679593 | 王乐 | |||||
新疆交通投资 (集团)有限责任公司 | G3012线库车至阿克苏高速公路改建项目勘探设计 | 2022年1月 | 2022年1月-2022年10月 | 蹊径全长259.991km,,,,,,高速公路 | 8904562 | 艾克拉木江·麦麦提 | |||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至 巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||
项目认真人业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至 巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||||||
蹊径分项认真人:王晓璐 路基路面分项认真人:黄利博 桥涵分项认真人:菲力敦·阿里木江 工程地质勘探分项认真人:袁波波 工程造价分项认真人:王莹 | |||||||||||
AHSGTSJ-2条约段:第三中标候选人:中国公路工程咨询集团有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-2条约段) | |||||||||||
单位名称:中国公路工程咨询集团有限公司 | 统一社会信用代码:91110000100001916P | ||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目认真人 | 张新来 | 注册土木匠程师(蹊径工程)/咨询工程师(投资) | AD241100503/咨登0120230205463 | 桥梁工程 | 正高级工程师 | ||||||
单位业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
黑龙江省公路建设中心 | 北漠高速五大连池至嫩江段公路建设项目勘探设计第SJ1标段 | 2021.06.05 | 2021.06.05 -2022.6.24 | 蹊径全长92.466 公里,,,,,,高速公路 | 56480977元 | 史云龙 | |||||
庆阳市高品级公路项目建设治理办公室 | G244线庆阳过境段工程两阶段勘探设计QYGJSJ-1 | 2022.2.20 | 2022.2.20-2022.7.5 | 蹊径全长69.316公里,,,,,,接纳双向四车道一级公路标准建设 | 57503037 | 耿宏林 | |||||
昭通市都香高速公路投资开发有限公司 | G7611都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)~红山(滇川界)段项目 | 2017. 11.12 | 2017.11.12-2022.3.15 | 蹊径全长137.976公里,,,,,,高速公路 | 14321641126 | 蓝斌 | |||||
甘肃省交通投资治理有限公司 | G312线丰乐至马营口段(含永昌过境)施工图设计FMSS-1标段 | 2022.10.22 | 2022.10.22 -2023.5.24 | 蹊径长52.167公里,,,,,,主线接纳双向四车道一级公路手艺标准 | 11905844 | 马建兵 | |||||
项目认真人业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||
黑龙江省公路建设中心 | 北漠高速五大连池至嫩江段公路建设项目勘探设计第SJ1标段 | 2021.06.05 | 2021.06.05 -2022.6.24 | 蹊径全长92.466 公里,,,,,,高速公路 | 56480977元 | 史云龙 | |||||
河南交投民兰高速公路有限公司 | 沿黄高速公路民权至兰考段 | 2021.07.01 | 2021.07.01 -2022.08.30 | 蹊径全长58.813公里,,,,,,高速公路 | 42648316元 | 李嘹亮 | |||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||||||
蹊径分项认真人:田平虎 路基路面分项认真人:刘嘹亮 桥涵分项认真人:周超民 工程地质勘探分项认真人:王学伟 工程造价分项认真人:谭华清 | |||||||||||
AHSGTSJ-3条约段:第一中标候选人:新疆交通妄想勘探设计研究院有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-3条约段) | |||||||
单位名称:新疆交通妄想勘探设计研究院有限公司 | 统一社会信用代码:91650100228680962Y | ||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目认真人 | 库尔班江·阿不都艾尼 | 新疆维吾尔自治区专业手艺职员职称证书 | 202541105050100004541F | 公路/公路 | 正高级 | ||
单位业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |
新疆库沙公路生长有限责任公司 | G217线库车至沙雅公路工程 | 2022年5月 | 2022年5月至2023年12月 | 本项目为新建路段,,,,,,蹊径全长80.025km,,,,,,K13+180~K80+100段接纳一级公路手艺标准,,,,,,新建蹊径长度66.845km | 46115600 | 艾克拉木江·麦麦提 | |
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZSJ-4条约段两阶段施工图勘探设计 | 2021年6月 | 2021年6月至2022年5月 | 新建双向四车道一级公路,,,,,,第四条约段蹊径全长61.013km | 61050003 | 李杰 | |
新疆维吾尔自治区交通建设治理局 | G680线塔克什肯至恰库尔图(含G680-青河)公路建设项目 | 2023年5月 | 2017年3月至2022年10月 | 项目接纳新建四车道一级公路标准建设,,,,,,蹊径全长159.121km | 85768850 | 徐卫宾 | |
伊犁交通投资集团有限公司 | S242线巩留至尼勒克公路项目(设计施工总承包EPC+F) | 2021年8月 | 2021年08月至2022年12月 | 主线全长54.439km,,,,,,双向四车道一级公路 | 14804931 | 李明 | |
项目认真人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目 起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |
新疆库沙公路生长有限责任公司 | G217线库车至沙雅公路工程 | 2022年5月 | 2022年5月至2023年9月 | 本项目为新建路段,,,,,,蹊径全长80.025km,,,,,,K13+180~K80+100段一级公路,,,,,,新建蹊径长度66.845km | 46115600 | 艾克拉木江·麦麦提 | |
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||
蹊径分项认真人:任炜 路基路面分项认真人:高朝宾 桥涵分项认真人:袁彦磊 交通工程(机电)分项认真人:魏小军 工程地质勘探分项认真人:王明磊 治理与效劳设施分项认真人:马超 | |||||||
AHSGTSJ-3条约段:第二中标候选人:新疆交通科学研究院有限责任公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-3条约段) | |||||||||||||
单位名称:新疆交通科学研究院有限责任公司 | 统一社会信用代码:9165000045760113XW | ||||||||||||
项目治理机构主要职员 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目认真人 | 凌新鹏 | 职称证书 | 202541105050100001901L | 公路/公路 | 正高级 | ||||||||
单位业绩 | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||||
新疆鄯库公路投资生长有限责任公司 | S24线鄯善至库米什 高速公路工程项目 | 2022年12月 | 2022年12月-2024年12月 | 蹊径全长52.659km,,,,,, 高速公路 | 50679593 | 王乐 | |||||||
新疆交通投资 (集团)有限责任公司 | G3012线库车至阿克苏高速公路改建项目勘探设计 | 2022年1月 | 2022年1月-2022年10月 | 蹊径全长259.991km,,,,,,高速公路 | 8904562 | 艾克拉木江·麦麦提 | |||||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至 巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||||
项目认真人业绩 | |||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人认真人 | |||||||
新疆那巴高速公路生长有限责任公司 | 国道218线那拉提至 巴仑台公路项目NBTZSJ-3条约段 | 2021年5月 | 2021年5月-2022年5月 | 蹊径长约92.189km,,,,,, 一级公路 | 18880000 | 李杰 | |||||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | |||||||||||||
蹊径分项认真人:王晓璐 路基路面分项认真人:黄利博 桥涵分项认真人:菲力敦·阿里木江 交通工程(机电)分项认真人:刘付银 工程地质勘探分项认真人:袁波波 治理与效劳设施分项认真人:马磊 工程造价分项认真人:王莹 | |||||||||||||
AHSGTSJ-3条约段:第三中标候选人:安徽省交通妄想设计研究总院股份有限公司
G580线阿拉尔至和田公路建设项目施工图阶段勘探设计(第AHSGTSJ-3条约段) | ||||||||||||
单位名称:安徽省交通妄想设计研究总院股份有限公司 | 统一社会信用代码:913400004850033136 | |||||||||||
项目治理机构主要职员 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
项目认真人 | 高又兵 | / | / | 交通工程 | 正高级工程师 | |||||||
单位业绩 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约签署 日期 | 项目起止 日期 | 建设规模 | 条约价钱 (元) | 发包人 认真人 | ||||||
安徽六安和襄高速公路有限公司 | G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段两阶段勘探设计及咨询(第02标段)勘探设计 | 2021年 03月30日 2022年 12月24日 | 2021.03 ~ 2022.12 | 高速公路 70.363公里 含治理与效劳设施 | 42000000 | 唐明酉 | ||||||
滁州市 交通运输局 | S10扬州至淮南高速公路(滁州段)工可、勘探设计 | 2021年 12月30日 | 2021.12 ~ 2024.05 | 高速公路 141.868公里 含治理与效劳设施 | 113390000 | 李奎 | ||||||
S19淮桐高速(曹庵枢纽-六安界)工程合肥段工可、勘探设计 | 2021年 11月08日 | 2021.11 ~ 2023.03 | 高速公路 58.69公里 含治理与效劳设施 | 53220000 | 黄惠民 | |||||||
合肥交通投资控股集团有限公司 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段及S1411合肥绕城高速联络线(滁州至合肥高速公路合肥支线)工程工可、勘探设计 | 2021年 01月06日 | 2021.01 ~ 2024.03 | 高速公路 99.855公里 含治理与效劳设施 | 88455772 | 黄惠民 | ||||||
项目认真人业绩 | ||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 条约 签署日期 | 项目起止 日期 | 建设规模 | 条约价钱(元) | 发包人 认真人 | ||||||
合肥交通投资控股集团有限公司 | S19淮桐高速(曹庵枢纽-六安界)工程合肥段工可、勘探设计 | 2021年 11月08日 | 2021.11 ~ 2023.03 | 高速公路 58.69公里 | 53220000 | 黄惠民 | ||||||
安徽安联高速公路有限公司 | G3京台高速公路蚌埠互通至路口段改扩建工程施工图勘探设计 | 2022年 11月30日 | 2022.11 ~ 2023.10 | 高速公路 107.023公里 | 44500000 | 谢新宇 | ||||||
各分项认真人(仅填写姓名即可): | ||||||||||||
蹊径分项认真人:黄雨佳 路基路面分项认真人:张哲 桥涵分项认真人:秦岭 交通工程(机电)分项认真人:蔡权慧 工程地质勘探分项认真人:刘慧明 治理与效劳设施分项认真人:庄效熙 工程造价分项认真人:江龙进 | ||||||||||||
二、其他公示内容
| |||
投标人名称 | 反对理由 | 反对投标依据条款 | 备注 |
四川省公路妄想勘探设计研究院有限公司 | 拟投入本项目的蹊径、路基路面、桥涵、交通工程(机电)、工程地质勘探、治理与效劳设施等6个分项认真人小我私家业绩不知足招标文件要求(所提供业绩施工图设计批复时间在2021年1月1日之前)。。。。。。。 | 不知足招标文件评标步伐第2.1.2资格评审标准第5条的划定。。。。。。。 | AHSGTSJ-3条约段 |
中标候选人其他需说明事项 | |||
AHSGTSJ-2条约段 AHSGTSJ-3条约段 | 质量要求:严酷执行现行勘探设计规范与相关执法、规则划定、条约约定和发包人等要求。。。。。。。 清静目的:实现“控事故、保清静”,,,,,,杜绝重特大生产清静事故爆发,,,,,,清静生产实现“零殒命”。。。。。。。 | ||
监视部分名称及联系电话 | 行政监视:0991-5281056 纪检监察:0991-5280518(交通运输厅) 0991-5283236(交通建设事务中心) | ||
1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标效果有异议的,,,,,,应当在中标候选人公示时代向招标人提出。。。。。。。 2.投标人或者其他利害关系人以为招标人对评标效果异议回复不切合执法、行政规则划定的,,,,,,可以自收到异议回复之日起10日内向认真监视项目招标的交通运输行政主管部分投诉。。。。。。。 | |||