Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| 1. ²É¹ºÌõ¼þ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ±¾²É¹ºÏîÄ¿ºþ±±Ôƺ×ÑÎÒµ°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖзâÖÆ´ü»ú²É¹ºÏîÄ¿£¨ÏîÄ¿±àºÅ£ºHBCZ-2505011571-253914£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏîĿҵÖ÷£¨²É¹ºÈË£©Îªºþ±±Ôƺ×ÑÎÒµ°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʽðȪԴÓÚ ×Ô³ï ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿ÒѾ߱¸²É¹ºÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ¶Ô¸ÃÏîÄ¿¾ÙÐÐ̸Åвɹº¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ÏîÄ¿¸Å¿öÓë²É¹º¹æÄ£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ºþ±±Ôƺ×ÑÎÒµ°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖзâÖÆ´ü»ú²É¹º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸЧÀÍÄÚÈÝÏê¼ûµÚÎåÕ¡°²É¹ºÐèÇ󡱡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¹©Ó¦ÉÌÐë¾ß±¸: ¢ÙÖª×ã¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕþ¸®²É¹º·¨¡·µÚ¶þÊ®¶þÌõ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´£º £¨1£©¾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦£»£»£»£»£» £¨2£©¾ßÓÐÓÅÒìµÄÉÌÒµÐÅÓþºÍ½¡È«µÄ²ÆÎñ»á¼ÆÖƶȣ»£»£»£»£» £¨3£©¾ßÓÐÍÆÐÐÌõÔ¼Ëù±ØÐèµÄ×°±¸ºÍרҵÊÖÒÕÄÜÁ¦£»£»£»£»£» £¨4£©ÓÐÒÀ·¨½ÉÄÉ˰ÊÕºÍÉç»á°ü¹Ü×ʽðµÄÓÅÒì¼Í¼£»£»£»£»£» £¨5£©¼ÓÈëÕþ¸®²É¹ºÔ˶¯Ç°ÈýÄêÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚı»®Ô˶¯ÖÐûÓÐÖØ´óÎ¥·¨¼Í¼£»£»£»£»£» £¨6£©Ö´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄÆäËûÌõ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¢ÚͶ±êÈËÐë³ö¾ßÔÚ¼ÓÈë±¾ÏîĿͶ±êÔ˶¯Ç°ÈýÄêÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚı»®Ô˶¯ÖÐÎÞÖØ´óÎ¥·¨¼Í¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ×ñÊØÓйصĹú¼ÒÖ´·¨¡¢Ö´·¨¡¢ÌõÀýºÍÕþ¸®²É¹ºÓйØÖƶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»µ©¼ÓÈëͶ±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔòÓ¦¼ç¸ºÏà¹ØÖ´·¨ÔðÈεÄÉùÃ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨°´ÕбêÎļþµÚÁùÕ Ͷ±êÎļþÃûÌÃÖС¶Í¶±êÈËÉùÃ÷¡·ÃûÌÃÌṩ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¢Û±¾ÏîÄ¿µÄÌØ¶¨×ʸñÒªÇó£º/ ¢Ü±¾´ÎÕб겻½ÓÊÜÍŽáÌå | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ²É¹ºÎļþµÄ»ñÈ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1·²ÓÐÒâ¼ÓÈëÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ñÈ¡²É¹ºÎļþǰ±ØÐèÔÚ (³þÌìÔÆ²Éµç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍøÖ·£ºhttp://1.95.8.147:8000/qytpbidder) Íê³É¹©Ó¦ÉÌ×¢²á£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¢²áÒªÁìÏê¼û___Ïà¹ØÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£ 4.2 ²É¹ºÎļþ»ñÈ¡·½·¨£º¹©Ó¦ÉÌÓ¦ÔÚÏìÓ¦ÎļþµÝ½»×èֹʱ¼äǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÒÆ¶¯Êý×ÖÖ¤ÊéµÇ¼¡°³þÌìÔÆ²É E ¹ºÆ½Ì¨¡±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡Ôñ¼ÓÈëÏîÄ¿½«¼ÓÃܵĵç×ÓÏìÓ¦ÎļþÉÏ´«¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹©Ó¦ÉÌÍê³ÉÏìÓ¦ÎļþÉÏ´«ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡°³þÌìÔÆ²É E ¹ºÆ½Ì¨¡±¼´Ê±Ïò¹©Ó¦ÉÌ·¢³öµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÝ½»Ê±¼äÒÔµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤ÔØÃ÷µÄ´«ÊäÍê³Éʱ¼äΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹©Ó¦ÉÌÓ¦³ä·Ö˼Á¿ÉÏ´«ÎļþʱµÄ²»¿ÉÔ¤¼ûÒòËØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏìÓ¦ÎļþδÔÚÏìÓ¦ÎļþµÝ½»×èֹʱ¼äǰÍê³ÉÉÏ´«µÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÓâÆÚËÍ´ï¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓâÆÚËÍ´ï»òÉÏ´«Î´¼ÓÃܵĵç×ÓÏìÓ¦Îļþ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²É¹ºÈË£¨¡°³þÌìÔÆ²É E ¹ºÆ½Ì¨¡±£©½«¾ÜÊÕ£¨Ïêϸ²Ù×÷Á÷³Ì¿ÉÔÚ³þÌìÔÆ²É E ¹ºÆ½Ì¨/ÏÂÔØÖÐÐÄ/¹©Ó¦É̲Ù×÷ÊÖ²áÉó²é£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ·²ÓÐÒâ¼ÓÈëÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÚ2025Äê11ÔÂ04ÈÕÖÁ2025Äê11ÔÂ09ÈÕ£¨±±¾©Ê±¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂͬ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ½ÏßÉϵݽ»»ñÈ¡±¾ÏîÄ¿²É¹ºÎļþ²¢Ñ¡ÔñÄâ¼ÓÈëµÄ±ê¶Î(°ü)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 4.3 ²É¹ºÎļþÊÛ¼Û£º500.00 Ôª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ö£ÖØËµÃ÷£º²É¹ºÎļþ¼°ÏµÍ³Óû§Êֲᣨ¹©Ó¦ÉÌ£©¿Éͨ¹ý (³þÌìÔÆ²Éµç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨) ÏÂÔØÖÐÐÄÏÂÔØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹©Ó¦ÉÌÆ¾Ö¤ÏµÍ³Óû§Êֲᣨ¹©Ó¦ÉÌ£©ÖÐÖ÷Ҫ֪ͨ¡¢³£¼ûÎÊÌâµÈ¾ÙÐеçÄÔÉèÖᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»¼°¿ªÆôÐÅÏ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»×èֹʱ¼ä£º2025Äê11ÔÂ13ÈÕ 09ʱ30·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÝ½»ËùÔÚ£ºÏßÉϵݽ» 5.2 ÏìÓ¦Îļþ¿ªÆôʱ¼ä£º2025Äê11ÔÂ13ÈÕ 09ʱ30·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ªÆôËùÔÚ£ºÏßÉÏ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ̸ÅÐÐÅÏ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 ̸ÅÐʱ¼ä£º2025Äê11ÔÂ13ÈÕ 10ʱ00·Ö 6.2 ̸ÅÐËùÔÚ£ºÏßÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ÁªÏµ·½·¨ | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ