招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,National tendering agency integrity unit
招标评标效果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202412TL-113001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建宜昌至郑万高铁联络线及新建西安至十堰高速铁路湖北段通讯系统(含通讯铁塔)静态验收测试TXJC于2024年12月31日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,2025年01月22日在省中心1005-07号开标机位开标,,,,,并于2025年01月22日完成评标事情。。。。。 凭证评标委员会提交的评标报告},,,,,武九铁路客运专线湖北有限责任公司已经确认评标效果,,,,,现举行评标效果公示。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年01月24日至2025年01月26日(北京时间)。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。作出回复前,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:武九铁路客运专线湖北有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市江夏区文化大道特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黎女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-5112779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7~10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黄琮贵、范文贤、苏恩华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):15997140317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:武汉铁路监视治理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省武汉市青山区冶金大道11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-51152008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:湖北省生长和刷新委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市武昌区东一起17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:公共资源生意监视检查处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-87236968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 评标效果公示附件HBSJ-202412TL-113001001.zip