招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,,National tendering agency integrity unit
监利市团结社区等10个片区老旧小区外配套基础设施建设及修建节能装备更新刷新项目起源设计(HBJL-202411SZ-008001001)招标通告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBJL-202411SZ-008001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目监利市团结社区等10个片区老旧小区外配套基础设施建设及修建节能装备更新刷新项目已由监利市生长和刷新局以 监发改审批[2024]140号、监发改审批[2024]39号、监发改审批[2024]40号、监发改审批[2024]41号、监发改审批[2024]42号、监发改审批[2024]43号、监发改审批[2024]44号、监发改审批[2024]38号、监发改审批[2024]37号、监发改审批[2024]143号批准建设,,,,,,,,项目业主为监利市住房和城乡建设局,,,,,,,,建设资金来自财务资金,,,,,,,,出资比例为100.0%,,,,,,,,招标人为监利市住房和城乡建设局,,,,,,,,招标署理机构为WM视讯官网。。。。。。。项目已具备招标条件,,,,,,,,现对该项目的起源设计举行果真招标。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设所在:监利市 建设规模:监利市2025年团结社区等老旧小区刷新项目:总投资915.20万元。。。。。。。刷新团结社区等4个社区共5个老旧小区红线内基础设施总修建面积约3.1680万m2,,,,,,,,涉及户数286户。。。。。。。主要建设内容为衡宇公共区域修缮15036m2、修建节能刷新4068m2、蹊径刷新3211m2、绿化53m2,,,,,,,,铺设给水管道416米、雨水管道1015 米、污水管道501米、通讯管道 175 米,,,,,,,,配套停车位20个、充电桩2个、照明设施15盏等。。。。。。。监利市城南片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6955.85万元。。。。。。。刷新城南社区内老旧小区外宝合门街(容城大道~民主路)民主路(容城大道~宝合门街)等9条蹊径,,,,,,,,长3760米、宽6~18米,,,,,,,,刷新内容为给水管道6230米、雨水管道10170米、污水管道 10170 米、通讯管道 3630 米,,,,,,,,配套刷新蹊径 49640m2、绿化2400m2、照明752盏等。。。。。。。监利市国庆片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6988.69万元。。。。。。。刷新国庆社区内老旧小区外计生巷(江城路~团结路)、玉皇台路(交通路~实中路)等11条蹊径,,,,,,,,长4350米、宽8~18米,,,,,,,,刷新内容为给水管道6590米、雨水管道5940米、污水管道12520 米、通讯管道4360米,,,,,,,,配套刷新蹊径52950m2、绿化1680m2、照明863 盏、停车位 94个等。。。。。。。监利市七根檀片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6940.37万元。。。。。。。刷新七根檀社区、先锋社区内老旧小区外先锋路(玉沙大道~荆南大道)、七根檀路(先锋路~江城路)等12条蹊径,,,,,,,,长 4260米、宽6~18米,,,,,,,,刷新内容为给水管道6073米、雨水管道10630米、污水管道 10630 米、通讯管道 4260 米,配套刷新蹊径 51050m2、绿化2389m2、照明690盏、停车位 100个等。。。。。。。监利市三闾片区片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资5060.37万元。。。。。。。刷新三间社区内老旧小区外新村一起(新州大道~玉沙大道)、新村二路(新州大道~河滨蹊径)等6条蹊径,,,,,,,,长3090米、宽8米,,,,,,,,刷新内容为给水管道4635米、雨水管道8960米污水管道 8960 米、通讯管道 3090 米,,,,,,,,配套刷新蹊径24720m2、照明618盏等。。。。。。。监利市顺城片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6897.33万元。。。。。。。刷新顺城社区、联城社区、杨湾社区内老旧小区外古香岭巷(交通路~新华二巷)、新华二巷(容城大道~天府大道)等10条蹊径,,,,,,,,长4535米:宽6~18米,,,,,,,,刷新内容为给水管道5442米雨水管道 9272米、污水管道12985米、通讯管道4535 米,,,,,,,,配套刷新蹊径41750m2、绿化1812m2、照明618盏、停车位 120个等。。。。。。。 监利市团结片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6119.20万元。。。。。。。刷新团结社区、刘八台社区内老旧小区外棉纺厂宿舍外部路、江城二巷(江城路~团结路)等12条蹊径,,,,,,,,长3450米、宽8~18米,,,,,,,,刷新内容为给水管道5841米、雨水管道7245米、污水管道 10025 米、通讯管道 3450 米,,,,,,,,配套刷新蹊径 38690m2、绿化1332m2、照明690盏等。。。。。。。监利市茶庵片区老旧小区外配套基础设施建设项目:总投资6028.66万元。。。。。。。刷新茶庵社区、同心社区、民建社区内老旧小区外市场街(汉家湾路~实中路)、实中路(天府大道~容城大道)等14条蹊径长3860米、宽6~15米,,,,,,,,刷新内容为给水管道6030米、雨水管道 10040 米、污水管道 10040米、通讯管道3860 米,,,,,,,,配套刷新蹊径32260m2、绿化1440m2、照明 481 盏等。。。。。。。监利市公租房外配套基础设施建设项目:总投资2426.20万元。。。。。。。刷新联城社区、城南社区内公租房外天府路西延(云梦路~庞公路段)、民主路(东门街巷~沿江路)共2条蹊径,,,,,,,,长890米、宽18~20米,,,,,,,,刷新内容为给水管道1869米、雨水管道2770米、污水管道 2770米、通讯管道890米,,,,,,,,配套刷新蹊径 17340m2、绿化1068m2、照明178盏等。。。。。。。监利市修建节能装备更新刷新项目:总投资14515.25万元。。。。。。。拟对城北安居小区等5个公租房小区及原中共监利县委员会等44 家党政机关办公用房举行修建节能刷新提升,,,,,,,,总修建面积约27.5881万m2,,,,,,,,主要建设内容为外墙节能刷新241931m2外门窗节能刷新58502m2、屋面节能刷新42472m2等。。。。。。。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标规模:完成监利市团结社区等10个片区老旧小区外配套基础设施建设及修建节能装备更新刷新项目衡宇公共区域修缮、修建节能刷新、蹊径刷新、绿化,,,,,,,,供水管道、雨污管道、通讯管道、配套停车位、充电桩、照明设施的起源设计、概算的所有内容以及后续相关配合效劳。。。。。。。 标段划分:1 妄想勘探设计/勘探/设计效劳期:30日历天,,,,,,,,妄想开工日期2024-12-30。。。。。。。其中:/。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:本项目条约估算价为392.977529万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人须具备 :(1)中国境内注册的法人或其他组织,,,,,,,,具备有用的营业执照;;;;; (2)资质要求:具备住房和城乡建设主管部分核发的工程设计综合资质甲级资质,,,,,,,,或者同时具备住房和城乡建设主管部分核发的以下①和②资质: ①市政行业乙级及以上设计资质或者市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙及以上设计资质;;;;; ②修建行业甲级设计资质或者修建行业(修建工程)专业甲级设计资质。。。。。。。 (3)关于资格要求的详细内容详见第二章投标人须知“附录一:投标人资质条件、能力和信誉”。。。。。。。 3.2本次招标不接受团结体投标。。。。。。。 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(详细数目)个标段投标 。。。。。。。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。。。。。。。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求:本项目属于政府采购与工程建设有关的效劳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.手艺效果经济赔偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的手艺效果 不给予(给予或不给予)经济赔偿。。。。。。。 给予经济赔偿的,,,,,,,,招标人将按如下标准支付经济赔偿费:。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 凡有意加入投标者(若为团结体投标,,,,,,,,指团结体所有成员),,,,,,,,应当在湖北省电子招投标生意平台(以下简称“电子生意平台”,,,,,,,,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)举行注册挂号,,,,,,,,并下载手机版CA(标证通)或治理CA数字证书(详细操作拜见“电子生意平台”—效劳指南—生意主体注册挂号指南)。。。。。。。 5.2 完成注册挂号后,,,,,,,,请于2024年11月14日至2024年11月18日24:00时止(北京时间、下同),,,,,,,,通过互联网使用手机版CA(标证通)或治理CA数字证书登录“电子生意平台”,,,,,,,,在所投标段免费下载招标文件。。。。。。。团结体投标的,,,,,,,,由团结体牵头人下载招标文件(详细操作拜见“电子生意平台”—效劳指南—招标(资审)文件下载指南)。。。。。。。未按划定从“电子生意平台”下载招标文件的,,,,,,,,招标人 (“电子生意平台”)拒收其投标。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 投标文件递交阻止时间为:2024年12月04日 09时00分 6.2 投标人应当在投标阻止时间前,,,,,,,,通过互联网使用手机版CA(标证通)或治理CA数字证书登录“电子生意平台”,,,,,,,,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。。。。。。。投标人完成投标文件上传后,,,,,,,,“电子生意平台”即时向投标人发出电子签收凭证,,,,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,,,,,,,,招标人(“电子生意平台”)将拒收。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目实验不晤面线上开标流程,,,,,,,,投标人无需到监利市公共资源生意中心现场开标。。。。。。。投标人应当在包管设施装备可靠、互联网流通的恣意所在,,,,,,,,通过互联网在线加入开标。。。。。。。投标阻止时间前,,,,,,,,使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子生意平台”,,,,,,,,进入“开标大厅”选择所投标段举行签到,,,,,,,,并实时在线关注招标人的操作情形。。。。。。。招标竣事后,,,,,,,,中标人将纸质投标文件递交信息手艺股。。。。。。。监视部分:监利市政务效劳和大数据治理局,,,,,,,,地点:监利市民之家南楼三楼,,,,,,,,电话:0716-3387075,,,,,,,,邮政编码:433300。。。。。。。。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.评标步伐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标步伐接纳综合评估法 。。。。。。。远程异地评标,,,,,,,,评定疏散-票决议标法定标。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.宣布通告的前言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标通告同时在湖北省公共资源生意电子效劳系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn) (宣布通告的前言名称)上宣布。。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.联系方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |