招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 报建编号: | 42010520240709091P | |||||||
| 报建名称: | 人保武汉金融中心项目 | |||||||
| 招标挂号编号: | 202409181354021794 | |||||||
| 招标项目名称: | 人保武汉金融中心项目EPC | |||||||
| 招投标羁系部分: | 汉阳区建设工程招标办公室 | 行政监视部分电话: | 027-87414049 | |||||
| 招标人: | 武汉市建元建设工程项目治理有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人: | 戴一殳 | |||||||
| 招标署理机构: | WM视讯官网(招标十一部) | |||||||
| 招标人联系人: | 张佳佳 | 招标联系电话: | 13377986656 | |||||
| 招标署理联系人: | 刘天 | 招标署理联系电话: | 18186504752 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目认真人: | 是 | |||||||
| 数据泉源: | 武汉市公共资源生意平台 | |||||||
| 工程所在: | 武汉市汉阳区 | ||||||||
| 招标种别: | 工程总承包招标 | ||||||||
| 招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
| 招标方法: | 果真招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 本项目施工图设计及施工总承包,,,,,,其余内容详见资审文件 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 69586.05 | 立项批准文号: | 2404-420105-04-01-219741 | ||||||
| 妄想工期(日历天): | 1159 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 设计要求的质量标准:及格 施工要求的质量标准:及格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方法: | 资格预审 | 资格预审步伐: | 武汉市建设工程工程总承包招标资格预审文件树模文本(评审制) | ||||||
| 通告宣布及资格预审文件下载 起止时间: | 2024-09-25 11:00 ~ 2024-09-30 11:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 69586.05 | ||||||||
| 资格预审文件获取方法: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达所在: | 武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统 | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | 武汉市建元建设工程项目治理有限公司 | ||||||||
| 资格预审效果公示起止时间: | 2024-10-16 12:00 ~ 2024-10-17 12:00 | ||||||||
| 资格预审效果通知时间: | 2024-10-16 12:00 | ||||||||
| 公起诉态: | 下载中 | ||||||||
| 其他要求: | 申请人应具备①投标人(团结体各成员)是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;;;;;②须具备建设行政主管部分核发的工程设计综合甲级资质或工程设计修建行业甲级资质或工程设计修建行业(修建工程)甲级资质;;;;;③投标人须具备修建工程施工总承包壹级及以上资质,,,,,,具有及格有用的清静生产允许证资质,,,,,,业绩要求知足以下之一:投标人近5年①至少具备1项项目条约总额在40000万元及以上或修建面积6万平方米及以上的修建工程项目的施工业绩;②至少具备1项项目投资额在40000万元及以上或修建面积6万平方米及以上的修建工程项目的设计业绩;③至少具备一项项目条约总额在40000万元及以上或修建面积6万平方米及以上的修建工程项目的EPC工程总承包项目业绩。。。。。。。。(注:项目条约总额、投资额和修建面积以条约为准。。。。。。。。其中工程总承包(EPC)和施工业绩需提供中标通知书、条约和完工验收证实质料,,,,,,以完工验收时间为准;;;;;设计业绩需提供条约,,,,,,以条约签署时间为准。。。。。。。。)业绩,,,,,,并在职员、装备、资金等方面具有响应的设计、施工能力。。。。。。。。(其余内容详见资审文件) | ||||||||
| 备注: | 其余内容详见资审文件 | ||||||||
| 资格预审申请文件递交要领: | 武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统网上提交 | ||||||||
| 及格投标人的数目: | 本次资格预审接纳评审制。。。。。。。。接纳评审制的,,,,,,当通过详细评审的申请人过多时,,,,,,通过评分排名的方法,,,,,,确定 不少于12 名(含)通过资格预审的申请人加入投标。。。。。。。。 | ||||||||
| ____ |
|
1
|
| _____ 资格预审文件名称 _____ | __________ 标段号 _____ | __________ 资格预审申请书送达阻止时间 _____ | ____
|
人保武汉金融中心项目EPC
|
1
|
2024-10-15 10:00:00
|
| 101520 | 第 | 共1页 |
| _____ | _____ 标段名称 _____ | __________ 标段号 _____ | __________ 包管金信息状态 _____ | ____
|
1
|
人保武汉金融中心项目EPC
|
1
|
暂无
|
| _____ 收款单位种别(是否公管局) _____ | __________ 包管金金额(元) _____ | __________ 包管金提交阻止时间 _____ | __________ 收款单位 _____ | __________ 开户银行 _____ | __________ 账号 _____ | __________ 大额支付行号 _____ | __________ 同城帐号 _____ | __________ 标段形貌 _____ | ____
|
人保武汉金融中心项目EPC
|