招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:JYZX-202304FJ-006001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????嘉鱼县人民医院整体迁建项目(二期)嘉鱼县人民医院整体迁建项目(二期)工程总承包于2023年04月24日在咸宁市电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,2023年05月23日在土地和产权生意厅509开标,,,,,,并于2023年05月23日完成评标事情。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,湖北华曜工程项目治理有限公司已经确认评标效果,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2023年05月25日至2023年05月29日(北京时间)。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。作出回复前,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:湖北华曜工程项目治理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇生长大道145号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:黎亚平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):15623918646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:湖北省武汉市武昌区东湖西路平安财产中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:涂保学、詹坦、乔付亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):17762542364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:嘉鱼县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:嘉鱼县鱼岳镇生长大道131号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):07156354236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:嘉鱼县公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:嘉鱼县鱼岳镇生长大道169号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:郑主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):07156310830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:第一中标候选人:湖北省工业修建集团有限公司/中南修建设计院股份有限公司团结体,,,,,,建安工程费率97.00%,,,,,,勘探设计费率60.00%;;;;;;;;第二中标候选人:山西修建工程集团有限公司/中信修建设计研究总院有限公司/深圳市建设综合勘探设计院有限公司团结体,,,,,,建安工程费率97.60%,,,,,,勘探设计费率63.50%;;;;;;;;第三中标候选人:江苏广宇建设集团有限公司/中城科泽工程设计集团有限责任公司团结体,,,,,,建安工程费率97.20%,,,,,,勘探设计费率64.80%。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年05月24日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
"