招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBYX-202302SZ-001001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西十高铁郧西站站前综合交通枢纽工程工程总承包(EPC)西十高铁郧西站站前综合交通枢纽工程工程总承包(EPC)于2023年02月13日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,2023年03月07日在郧西开标室1开标,,,,,,并于2023年03月07日完成评标事情。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,郧西县城乡生长投资开发有限公司已经确认评标效果,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2023年03月09日至2023年03月13日(北京时间)。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。作出回复前,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:郧西县城乡生长投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省十堰市郧西县城关镇车家沟村3组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:余敦锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):13636200368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙丽、张果、田乡、乔付亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):16607287555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:郧西县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:郧西县城关镇城隍街35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0719-6227106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:郧西县公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:郧西县城关镇人民路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:羁系科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:武汉市市政工程机械化施工有限公司(团结体成员单位:湖北兴郧建设有限公司、中铁第一勘探设计院集团有限公司)投标报价:勘探设计费下浮率:2.46 %、建安工程费下浮率:2.46 %;;;;; 中交第二航务工程局有限公司(团结体成员单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司)投标报价:勘探设计费下浮率:1.30 %、建安工程费下浮率:2.70 %;;;;; 武汉誉城千里建工有限公司(团结体成员单位:中铁上海设计院集团有限公司)投标报价:勘探设计费下浮率:2.00 %、建安工程费下浮率:2.00 %。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年03月08日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||