招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSS-202009FJ-010001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????石首市妇幼保健院整体搬家项目工程总承包石首市妇幼保健院整体搬家项目工程总承包于2020年09月11日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,,,2020年10月13日在石首六楼开标室开标,,,,,,,,并于2020年10月13日完成评标事情。。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,,石首市妇幼保健院已经确认评标效果,,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2020年10月15日至2020年10月19日(北京时间)。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。。作出回复前,,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:石首市妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:石首市笔架山路98号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:刘建平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13707210868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:WM视讯官网涂保学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):18986220963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:石首市修建工程效劳中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:石首市解放大道270号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0716-7819527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:石首市公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:石首市笔架山路208号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:阳倩格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0716-7289612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:第一中标候选人:中南修建设计院股份有限公司和广西建工集团第一修建工程有限责任公司团结体,,,,,,,,勘探设计费下浮率(%):51,,,,,,,,建安工程费下浮率(%):7.1;;;;;; 第二中标候选人:中城科泽工程设计有限责任公司和湖南省衡洲建设有限公司团结体,,,,,,,,勘探设计费下浮率(%):52,,,,,,,,建安工程费下浮率(%):7.2;;;;;; 第三中标候选人:武汉建工科研设计有限公司和汕头市建安(集团)公司团结体,,,,,,,,勘探设计费下浮率(%):53,,,,,,,,建安工程费下浮率(%):8.5。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年10月14日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||