招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,National tendering agency integrity unit
招标/资格预审通告信息
| 报建编号: | ??42011220221108005P | |||||||
| 报建名称: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房 | |||||||
| 招标挂号编号: | ??202211161123590213 | |||||||
| 招标项目名称: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 | |||||||
| 招投标羁系部分: | ??工具湖区建设工程招标投标治理办公室 | 行政监视部分电话: | ??027-52357058 | |||||
| 招标人: | ??中建三局集团有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人: | ??陈卫国 | |||||||
| 招标署理机构: | ??WM视讯官网(招标二部) | |||||||
| 招标人联系人: | ??丁昕 | 招标联系电话: | ??15271914391 | |||||
| 招标署理联系人: | ??陈伟 | 招标署理联系电话: | ??13476124430 | |||||
| 是否电子标: | ??电子标 | |||||||
| 是否需要项目认真人: | ??是 | |||||||
| 数据泉源: | ???武汉市公共资源生意平台 | |||||||
其他信息
| 工程所在: | ??金银湖环湖路以东,,,,,金山大道以北。。。。。。。 | ||||||||
| 招标种别: | ??工程总承包招标 | ||||||||
| 招标内容: | ??设计施工总承包 | ||||||||
| 招标方法: | ??果真招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房,,,,,总修建面积约5980平方米,,,,,其中:地上共计约115平方米,,,,,地下无邪车和非无邪车车库、装备用房等配套设施用房共计约5865平方米。。。。。。。配套建设供电、排水、消防、环保等工程。。。。。。。设计规模为:本工程深化设计及工程建设后续全历程手艺效劳(含增补设计和变换设计)等相关效劳。。。。。。。施工规模:与设计内容响应的所有施工至工程完工验收、试运行、缺陷修复、交付使用、确保工程移交直至工程保修期竣事的全历程承包。。。。。。。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | ??538 | 立项批准文号: | ??2201-420112-04-01-816832 | ||||||
| 妄想工期(日历天): | ??30 | 标段数/采购数: | ??1 | ||||||
| 质量要求: | ??及格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方法: | ??资格后审 | ||||||||
| 通告宣布及招标文件下载 起止时间: | ??2022-11-18 10:30 ~ 2022-12-09 10:30 | ||||||||
| 投资总额(万元): | ??4745 | 购领招标文件所在: | ?? | ||||||
| 招标文件获取方法: | ??网上下载 | ||||||||
| 招标文件下载方法: | ??网上下载 | ||||||||
| 评标步伐: | ??武汉市建设工程工程总承包招标文件树模文本(综合评估法) | ||||||||
| 公起诉态: | ??下载中 | ||||||||
| 其他要求: | ??详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | ??(一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统”(网址:)下载电子招标文件 。。。。。。。(二)投标人应当在投标阻止时间前,,,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子生意平台”将加密的电子投标文件上传。。。。。。。投标人完成电子投标文件上传后,,,,,“市电子生意平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。。逾期未完成上传的电子投标文件,,,,,招标人(“市电子生意平台”)将拒收。。。。。。。(三)其他事宜详见电子招标文件。。。。。。。(四)本项目投标阻止时间为2022年12月9日10点30分。。。。。。。 | ||||||||
| 及格投标人的数目: | ??本招标接纳资格后审方法认定及格投标人,,,,,即在开标会后起源评审阶段对投标人资格条件是否切合招标文件要求举行及格审查,,,,,通过及格审查的均为及格投标人。。。。。。。 | ||||||||
项目的段详情
| ? |
标段名称? |
标段号? |
包管金信息状态? |
|
1 |
国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 |
1 |
审核通过 |
|
收款单位种别(是否公管局)? |
包管金金额(元)? |
包管金提交阻止时间? |
收款单位? |
开户银行? |
账号? |
大额支付行号? |
同城帐号? |
标段形貌? |
|
是 |
50000 |
2022-12-09 10:30:00 |
武汉市公共资源生意监视治理局 |
武汉农村商业银行市民之家支行 |
200770481410013002 |
? |
870065 |
国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 |
招标对投标人要求
| ? |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
资质类型? |
资质分类? |
资质专业? |
资质品级(含及以上)? |
备注? |
|
工程设计 |
修建行业 |
修建工程 |
乙级 |
无 |
|
修建业 |
专业承包 |
修建装修装饰工程 |
二级 |
无 |
|
修建业 |
专业承包 |
修建幕墙工程 |
二级 |
无 |
|
工程设计 |
修建装饰工程设计专项 |
无 |
乙级 |
无 |
|
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
|
工程设计 |
修建幕墙工程设计专项 |
无 |
乙级 |
无 |
招标对项目认真人要求
| ? |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
注册类型? |
注册品级(含及以上)? |
注册专业? |
要求说明? |
|
注册监理工程师 |
无 |
衡宇修建工程 |
/ |
|
注册制作师 |
二级 |
修建工程 |
/ |
|
注册修建师 |
一级 |
无 |
/ |
异议受理部分信息
| ? |
招标编号? |
标段号? |
异议受理部分名称? |
|
1 |
202211161124010216 |
1 |
WM视讯官网 |
|
异议受理部分地点? |
异议受理部分联系人? |
异议受理部分联系人手机? |
异议受理部分邮政编码? |
异议受理部分电子邮箱? |
|
武昌区东湖西路特2号 |
陈伟 |
13476124430 |
430000 |
30622071@qq.com |