招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSJ-202103FJ-036004001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湖北艺术职业学院新校区建设项目工程总承包(EPC)湖北艺术职业学院新校区建设项目工程总承包(EPC)于2022年09月22日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,,2022年10月18日在省中心1005-06号开标机位开标,,,,,,,并于2022年10月18日完成评标事情。。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,湖北艺术职业学院已经确认评标效果,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2022年10月22日至2022年10月24日(北京时间)。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。。作出回复前,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:湖北艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市洪山区武珞路694号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马清静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):18971282302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座 7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡小康 郭亚楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):18171091831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市武昌区中南一起78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:市场处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:湖北省公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市武昌中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:第一中标候选人:中国修建第八工程局有限公司、中南修建设计院股份有限公司:建安工程费可竞争用度:下浮率3.17%(报价52916.99万元),,,,,,,设计费报价:305.00万元,,,,,,,专业工程暂估价9650.61万元,,,,,,,暂列金额2876.28万元;;;;;;第二中标候选人:中建三局集团有限公司、广东省修建设计研究院有限公司:建安工程费可竞争用度:下浮率2.12%(报价53490.803356万元),,,,,,,设计费报价:319万元,,,,,,,专业工程暂估价9650.61万元,,,,,,,暂列金额2876.28万元;;;;;;第三中标候选人:贵州建工第八建设集团有限公司:建安工程费可竞争用度:下浮率2.41%(报价53332.61万元),,,,,,,设计费报价:301.00万元,,,,,,,专业工程暂估价9650.61万元,,,,,,,暂列金额2876.28万元。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年10月21日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||