招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSJ-202204SZ-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????枣阳市餐厨放弃物、都会污泥处置惩罚项目枣阳市餐厨放弃物、都会污泥处置惩罚项目工程总承包EPC于2022年04月28日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,,2022年05月24日在省中心1005-06号开标机位开标,,,,,,,并于2022年05月24日完成评标事情。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,长投枣阳生态科技有限公司已经确认评标效果,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2022年05月26日至2022年05月30日(北京时间)。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。作出回复前,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:长投枣阳生态科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:枣阳市环城鲍庄村四组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:廖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):18671066677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13476174639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:枣阳市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:枣阳市前进路75号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:枣阳市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0710-6222635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:枣阳市公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:枣阳市人民路93号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:枣阳市公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0710-6328222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:第一中标候选人:中国一冶集团有限公司(牵头人),,,,,,,团结体成员:湖北省垣建设计院股份有限公司,,,,,,,修建装置工程费下浮率:3%、修建装置工程费报价24935596元,,,,,,,工艺装备购置费报价:34891100 元,,,,,,,工程设计费报价:620000元;;;;;;;;第二中标候选人:武汉市汉阳市政建设集团有限公司,,,,,,,修建装置工程费下浮率:3.4%、修建装置工程费报价24832769元,,,,,,,工艺装备购置费报价:34891100 元,,,,,,,工程设计费报价:750000元;;;;;;;;第三中标候选人:武汉建工集团股份有限公司 (牵头人),,,,,,,团结体成员:永建设计集团有限公司 ,,,,,,,修建装置工程费下浮率:3.2%、修建装置工程费报价24884182元,,,,,,,工艺装备购置费报价:34891100 元,,,,,,,工程设计费报价:761200元;;;;;;;; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年05月25日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||