招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,National tendering agency integrity unit
| 建设单位(招标人) | 武汉经济手艺开发区(汉南区)住房和城乡建设局 | 经办人 | 杨文锋 | 联系电话 | 18672919875?? |
| 招标署理机构 | WM视讯官网(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698?? |
| 报建项目名称 | 军纱大道延伸线建设项目 | 报建编号 | 42019720210311001?? | ||
| 招标项目名称 | 军纱大道延伸线建设项目监理 | 招标编码 | 202201251508526758 | 标段号 | 1?? |
| 建设地点 | ? | ||||
| 建设规模 | 军纱大道延伸线为都会主干道,,,,,西起于马影河大道,,,,,东止于妄想左岸大道,,,,,全长2425m,,,,,标准段红线宽度为40m,,,,,设计车速50km/h。。。。。。。。 主要建设内容: 1、蹊径工程:本蹊径红线宽度为32~49m,,,,,全线蹊径断面详细布设如下: ( 1 )起点桥梁段投影面宽32m,,,,,断面为4.5m人非混行道+2*11.5m无邪车道(双向六车道)+4.5m人非混行道;;;;;;;; ( 2 )马影河东岸至兴城大道段红线宽40m,,,,,断面为3m人行 道+3.5m非无邪车道+2m侧分带+2xll.5m无邪车道(双向六车道)+2m侧分带+3.5m非无邪车道+3m人行道。。。。。。。。 ( 3 )下穿兴城大道段通道暗埋段通道宽度为22m,,,,,断面为1.05m侧墙+2×(0.75m磨练道+8.5m车行道(二车道)+O.25m防撞栏)+O.9m中墙。。。。。。。。 ( 4 )兴城大道至左岸大道(郁勃路)段红线宽4Om断面为5.5m人行道+11.5m无邪车道+6m中分带+11.5m无邪车道+5.5m人行道。。。。。。。。 2、桥梁工程:本工程桥梁桥塑计划为预制预应力混凝土小箱梁桥,,,,,全长463.5m,,,,,桥宽32~35m,,,,,桥梁上部结构接纳预制预应力混凝土小箱梁桥,,,,,跨径为30m、35m和40m三种,,,,,跨牛海湖段为30m跨径,,,,,跨马影河段为40m跨径,,,,,全桥共分为5联,,,,,桥梁下部结构接纳圆柱桥墩,,,,,墩柱直径1.8m,,,,,桥墩盖梁)朝桥宽2. 2m,,,,,高2.5mo基础接纳群桩基础,,,,,工字形承台,,,,,每个承台设置4根直径1.5m钻孔灌注桩。。。。。。。。桥台接纳轻型桥台,,,,,桥台盖梁高1.8m,,,,,宽2.2m,,,,,桥台背墙宽为0.6m,,,,,台后设置耳墙。。。。。。。。桥台基础为3根直径1.5m钻孔灌注桩。。。。。。。。 3、隧道工程:隧道敞口段接纳U型槽结构和挡土墙结构。。。。。。。。 U型槽结构底板宽约22m,,,,,接纳C40钢筋混凝土结构,,,,,通道设置泵房排水,,,,,泵房为现浇钢筋混凝土结构,,,,,为疏散式泵房,,,,,基坑平面尺寸18mXlOm,,,,,深度约13m。。。。。。。。 4、照明工程:拆除现状蹊径双排路灯和单排路灯,,,,,在蹊径两侧侧分带对称安排双臂路灯,,,,,隧道敞口段主线接纳单臂路灯 双侧对称安排,,,,,接纳LED路灯作为路灯光源。。。。。。。。 同步建设给排水工程、电力及通讯管线工程、绿化工程等项目总挖方为314265m,,,,,土方运距暂按15公里计。。。。。。。。 | ||||
| 招标规模 | 军纱大道延伸线建设项目施工阶段全历程监理内容 | ||||
| 招标内容 | 监理招标 | ||||
| 衡宇修建工程面积: | ? | 结构条理: | ? | ||
| 地上: | ? | 地下: | ? | ||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | ? | ||||
| 招标方法 | 果真招标 | 招标种别 | 工程效劳招标?? | ||
| 开标时间 | 2022-03-28 09:00 | 开标所在 | 武汉市公共资源生意中心开发区(汉南区)分中心开标室?? | ||
| 评标时间 | 2022-03-28 10:00 | 评标所在 | 武汉市公共资源生意中心开发区(汉南区)分中心评标室?? | ||
| 备注 | 监理效劳期:施工条约期的基础上再增添60日历天 | ||||
| 第一中标候选人 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | ||||
| 企业编码 | 9142010030005115XG | ||||
| 中标价(万元) | 481.4986 | 质量标准 | 及格 | 中标工期(日历天) | 730?? |
| 清静防护、文明施工及情形保唬唬唬唬唬唬唬护费(万元) | ? | 清静生产治理标准 | 及格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文明施工治理标准 | 及格?? | ||
| 制作师/总监/认真人 | 夏彦 | 身份证号 | 421281198709210510?? | ||
| 专业种别 | 市政公用工程 | 资格品级 | 注册监理工程师?? | ||
| 第二中标候选人 | 武汉飞虹工程治理咨询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201003000883825 | ||||
| 中标价(万元) | 481.4986 | 质量标准 | 及格 | 中标工期(日历天) | 730?? |
| 清静防护、文明施工及情形保唬唬唬唬唬唬唬护费(万元) | ? | 清静生产治理标准 | 及格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文明施工治理标准 | 及格?? | ||
| 制作师/总监/认真人 | 魏奇 | 身份证号 | 420105196303030454?? | ||
| 专业种别 | 市政公用工程 | 资格品级 | 注册监理工程师?? | ||
| 第三中标候选人 | 武汉鸿诚工程咨询治理有限责任公司 | ||||
| 企业编码 | 91420103300244859Q | ||||
| 中标价(万元) | 481.4986 | 质量标准 | 及格 | 中标工期(日历天) | 730?? |
| 清静防护、文明施工及情形保唬唬唬唬唬唬唬护费(万元) | ? | 清静生产治理标准 | 及格?? | ||
| 深基坑支护费(万元) | ? | 文明施工治理标准 | 及格?? | ||
| 制作师/总监/认真人 | 王绪潮 | 身份证号 | 420105196707292071?? | ||
| 专业种别 | 市政公用工程 | 资格品级 | 注册监理工程师?? | ||
| 中标公示时段 | 2022-03-28 16:09:17?至?2022-03-31 16:09:17 | ||||
| 招投标监视机构 | 武汉经济手艺开发区 | ||||
中标候选人项目认真人变换情形
| ? |
中标候选人名称? |
原项目认真人名称? |
变换后项目认真人名称? |
变换时间? |