Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| ½¨É赥λ(ÕбêÈË) | Î人ÊÐÎä²ýÇøÓ¦¼±ÖÎÀí¾Ö | ¾°ìÈË | Àî·á | ÁªÏµµç»° | 18107213960 |
| ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | WMÊÓѶ¹ÙÍø£¨ÕбêÒ»²¿£© | ¾°ìÈË | ´úÑÇö© | ÁªÏµµç»° | 18502720670 |
| ±¨½¨ÏîÄ¿Ãû³Æ | ºþ´óÏû·À¾ÈÔ®Ö¸»ÓÖÐÐÄ | ±¨½¨±àºÅ | 42010620211117002 | ||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | ºþ´óÏû·À¾ÈÔ®Ö¸»ÓÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüEPC | Õбê±àÂë | 202201111256132069 | ±ê¶ÎºÅ | 1 |
| ½¨ÉèµØµã | Î人ÊÐÎä²ýÇøÐì¼ÒÅï½ÖÇØ¼ò½Ö³¤öμÒÔ°ÆËÃæ | ||||
| ½¨Éè¹æÄ£ | ÏîÄ¿½¨ÉèÍýÏëÓõØÃæ»ý8690.72©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÐÞ½¨Ãæ»ý29410.21©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖеØÉÏÐÞ½¨Ãæ»ý16086.21©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨Ïû·ÀÌØÇÚÕ¾ÐÞ½¨Ãæ»ý5668.13©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïû·ÀÖ¸»ÓÖÐÐÄÐÞ½¨Ãæ»ý8198.08©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïû·ÀÎï×Ê´¢±¸ÖÐÐÄÐÞ½¨Ãæ»ý2220.00©O£»£»£»£»£»£»µØÏÂÐÞ½¨Ãæ»ý13324.00©O£»£»£»£»£»£»Ïû·ÀÔ˶¯Ô°µØÃæ»ý3400©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïû·À³µ³µÎ»10¸ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ÅäÌ×½¨É蹩Åäµç¡¢¸øÅÅË®¡¢¹©Æø¡¢Å¯Í¨¡¢ÂÌ»¯¼°ÊÒÍâõè¾¶Ó²»¯µÈ¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕÐ±ê¹æÄ£ | ºþ´óÏû·À¾ÈÔ®Ö¸»ÓÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаü£¨EPC£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢×¨ÏîÉè¼ÆµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼Æ¹æÄ£ÄڵĽ¨°²¹¤³ÌÊ©¹¤¡¢»õÎïÖÊÁϲɹº£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í깤ÑéÊÕ¼°ÕûÌåÒÆ½»¡¢¹¤³Ì±£ÐÞÆÚÄڵı£Ð޵ȡ£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕбêÄÚÈÝ | Éè¼Æ²É¹ºÊ©¹¤/½»Ô¿³×¹¤³Ì×ܳаü | ||||
| ºâÓîÐÞ½¨¹¤³ÌÃæ»ý£º | 29410.21ƽ·½Ã× | ½á¹¹ÌõÀí£º | |||
| µØÉÏ£º | µØÏ£º | ||||
| ±¸×¢(×¢Ã÷µ¥Ì幤³ÌÃû³Æ¡¢¶°ºÅ)£º | |||||
| Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÕбêÖÖ±ð | ¹¤³Ì×ܳаüÕбê | ||
| ¿ª±êʱ¼ä | 2022-02-14 09:30 | ¿ª±êËùÔÚ | Î人ÊÐÊÐÃñÖ®¼Ò | ||
| ÆÀ±êʱ¼ä | 2022-02-14 10:00 | ÆÀ±êËùÔÚ | ÊÐÃñÖ®¼ÒA05 | ||
| ±¸×¢ | |||||
| µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | ¹óÖݽ¨¹¤¼¯ÍŵÚÎåÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 91520000214410777M | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ÆôʾÉè¼Æ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 14997.32 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | Éè¼Æ±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÐ§¹ûÎļþÐëÖª×ã¹ú¼Ò¡¢µØ·½¼°ÐÐÒµÏìÓ¦ÏÖÐй淶ҪÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÓйØÖ÷¹Ü²¿·ÖÉó²é¡£¡£¡£¡£¡£ÖÊÁ¿±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õù´´Ê¡¼¶ÓÅÖʹ¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£×îÖÕÖÊÁ¿±ê×¼½«Æ¾Ö¤Í¶±êÈËͶ±êÎļþÔÊÐíµÄ´´Óűê×¼Ö´ÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢×÷ΪÌõÔ¼ÄÚÈݵÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïê¼ûÌõԼרÓÃÌõ¿î¼°ÕбêÎļþ¡£¡£¡£¡£¡£ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 630 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ·Ñдº | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 520102196302283411 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì×¢²áÖÆ×÷ʦ | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ | ||
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | ºþ±±Ê¡Â·Çż¯ÍÅÌìÏĽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 91420117722736589M | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ÉϺ£Êж¼»á½¨ÉèÉè¼ÆÑо¿×ÜÔº(¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ , Î人ÊÐÎä²ýÊÐÕþ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 15167.2729 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | Éè¼Æ±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÐ§¹ûÎļþÐëÖª×ã¹ú¼Ò¡¢µØ·½¼°ÐÐÒµÏìÓ¦ÏÖÐй淶ҪÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÓйØÖ÷¹Ü²¿·ÖÉó²é¡£¡£¡£¡£¡£ÖÊÁ¿±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õù´´Ê¡¼¶ÓÅÖʹ¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 630 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | κʤ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 42010719770112201X | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì×¢²áÖÆ×÷ʦ | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ | ||
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | Öа²»ªÁ¦½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 913401001531448657 | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | °²»Õʡԫ½¨Éè¼ÆÑо¿×ÜÔº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 15184.7306 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | Éè¼Æ±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÐ§¹ûÎļþÐëÖª×ã¹ú¼Ò¡¢µØ·½¼°ÐÐÒµÏìÓ¦ÏÖÐй淶ҪÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÓйØÖ÷¹Ü²¿·ÖÉó²é¡£¡£¡£¡£¡£ÖÊÁ¿±ê×¼£º¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õù´´Ê¡¼¶ÓÅÖʹ¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 630 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ¹ùºÆÀ½ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 34242619751022423X | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì×¢²áÖÆ×÷ʦ | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ | ||
| Öб깫ʾʱ¶Î | 2022-02-28 17:29:29 ÖÁ 2022-03-03 17:29:29 | ||||
| ÕÐͶ±ê¼àÊÓ»ú¹¹ | Îä²ýÇø½¨É蹤³ÌÕбêͶ±êÖÎÀí°ì¹«ÊÒ | ||||
ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈ˱任ÇéÐÎ
|
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ |
ÔÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ |
±ä»»ºóÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ |
±ä»»Ê±¼ä |
| µÚ | ¹²1Ò³ |
ÏÔʾ0µ½0,¹²0¼Í¼
"
¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ