招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 标段编号: | 42070420211227001001001 | 标段名称: | 2020年度鄂城区汀祖镇全域领土综合整治项目施工监理 |
|---|---|---|---|
| 工程类型: | 监理 | 开标时间: | 2022-02-16 10:00 |
| 宣布时间: | 2022-02-18 18:08 | ? | ? |
| 建设单位: | 湖北长投鄂城建设投资有限公司 | 经办人: | 胡晓明 |
| 办公电话: | 19972135251 | 联系地点: | 鄂州市文星路53号 |
| 招标署理机构: | WM视讯官网 | 经办人: | 刘李鹏 |
| 办公电话: | 15927288181 | 联系地点: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
| 行业主管部分: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
| 办公电话: | 027-60670755 | 联系地点: | 鄂州市吴都大道81号 |
| 公共资源生意综合羁系机构: | 鄂州市公共资源生意监视治理局 | 联系人: | 王建历 |
| 办公电话: | 027-60858597 | 联系地点: | 鄂州市古城路129号市民中心 |
| 招标概况: | 2020年度鄂城区汀祖镇全域领土综合整治项目施工监理于2021-12-28日在鄂州市公共资源生意网宣布招标通告/发出投标约请书,,,,,,2022-02-16日在鄂州市公共资源生意中心开标,,,,,,并于2022-02-16完成评标事情。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,2020年度鄂城区汀祖镇全域领土综合整治项目施工监理已经确认评标效果,,,,,,现举行评标效果公示 | ||
| 公示时间: | 2022-02-19 00:00至2022-02-22 00:00 | ||
| 异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,应在评标效果公示期内通过生意平台【异议】环节向招标人网上提出,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内在生意平台作出回复。。。。。。作出回复前,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,应当在收到回复之日起10日内据招标人的回复,,,,,,通过生意平台【投诉】环节向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出网上投诉。。。。。。 | ||
| 投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | ? | ||
| 备注: | ? | ||
| 其他情形说明: | ? | ||
?
| 序号 | 投标人名称 | 被反对的依据 | 投标保存的详细问题 |
|---|
| 投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
| 湖北华振工程咨询效劳有限公司 | ? | ? | ? | 92.54 |
| 四川同建设设工程治理有限公司 | ? | ? | ? | 55.34 |
| 中晟宏宇工程咨询有限公司 | ? | ? | ? | 54.46 |
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目认真人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情形 | 企业职员资质及业绩公示文件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9142060070687843XJ | 湖北华振工程咨询效劳有限公司 | 是 | 1 | 万会杰 | 0016813 | 4038700 | 及格 | 1825 | 市政公用工程和农林工程监理甲级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 2 | 91510000769974576D | 四川同建设设工程治理有限公司 | 是 | 2 | 吴建华 | 0067810 | 4023412 | 及格 | 1825 | 工程监理综合资质 |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 3 | 91420106717944105P | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 是 | 3 | 黄浩 | 0131309 | 3989752 | 及格 | 1825 | 工程监理综合资质 |
企业职员资质:
企业业绩:
|