Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
Öб깫ʾÏêÇé
| ½¨É赥λ(ÕбêÈË) | ºþ±±³¤Í¶³¤Ð¾ӵزú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾°ìÈË | ³ÂÐÀ | ÁªÏµµç»° | 18995601572?? |
| ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | WMÊÓѶ¹ÙÍø£¨Õбê¶þ²¿£© | ¾°ìÈË | ³Âΰ | ÁªÏµµç»° | 13476124430?? |
| ±¨½¨ÏîÄ¿Ãû³Æ | ³¤Í¶¡¤³¤ºÓ¾ÅÀï | ±¨½¨±àºÅ | 42011720210802001?? | ||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | ³¤Í¶¡¤³¤ºÓ¾ÅÀïÒ»ÆÚÊ©¹¤¶þ±ê¶Î | Õбê±àÂë | 202108231502541139 | ±ê¶ÎºÅ | 1?? |
| ½¨ÉèµØµã | ? | ||||
| ½¨Éè¹æÄ£ | ÍýÏë¾»ÓõØÃæ»ý175213.20©O£¨ÒÔʵ²âΪ׼£©£¬£¬£¬£¬£¬Ô°µØÄڿɽ¨×î´ó¼ÆÈÝÐÞ½¨Ãæ»ý²»´óÓÚ 420511 ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝ»ýÂÊ2.4£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÐÞ½¨Ãæ»ýÔ¼552418.13 ƽ·½Ãס£¡£¡£¡£¡£ÆäÖÐÒ»ÆÚ½¨ÉèÓõØÃæ»ý 59617.68©O£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÐÞ½¨Ãæ»ý146245.80©O£¬£¬£¬£¬£¬µØÉÏסլ·ÖΪ¸ß²ã£¨24-34²ã£©¡¢Ð¡¸ß²ã£¨11 ²ã£©£¬£¬£¬£¬£¬Ñó·¿£¨5-6²ã£©¡¢ÉÌÒµ£¨2-3²ã£©¡¢Ó×¶ùÔ°£¨3 ²ã£©¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖУº¶þ±ê¶Îº¬µØÏÂÒ»²ãµØ ÏÂÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬µØÉÏС¸ß²ã£¨11F£©£º1#¡¢2#¡¢3#¡¢5#¡¢6#Â¥£»£»£»£»£»Ñó·¿£¨6F£©£º29#¡¢30#Â¥¼°¾Ö²¿ÉÌÒµ£¬£¬£¬£¬£¬¹²¼ÆÐÞ½¨Ãæ»ýÔ¼57000©O¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕÐ±ê¹æÄ£ | ±¾ÏîĿͼֽ¹æÄ£ÄÚ»ù¿ÓÖ§»¤¹¤³Ì¡¢ÍÁ·½¹¤³Ì¡¢ÈË·À×°±¸¡¢µØÏÂÊÒ¡¢µØÉÏÑó·¿¡¢Ð¡¸ß²ã¡¢¸ß²ã¼°ÅäÌ×ÉèÊ©ÐÞ½¨×°Öù¤³Ì¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕбêÄÚÈÝ | ºâÓîÐÞ½¨Ê©¹¤ | ||||
| ºâÓîÐÞ½¨¹¤³ÌÃæ»ý£º | ? | ½á¹¹ÌõÀí£º | ? | ||
| µØÉÏ£º | ? | µØÏ£º | ? | ||
| ±¸×¢(×¢Ã÷µ¥Ì幤³ÌÃû³Æ¡¢¶°ºÅ)£º | ? | ||||
| Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÕбêÖÖ±ð | ¹¤³ÌÊ©¹¤Õбê?? | ||
| ¿ª±êʱ¼ä | 2021-11-24 09:30 | ¿ª±êËùÔÚ | Î人Êй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÐÂÖÞ·ÖÖÐÐÄ2ºÅ¿ª±êÊÒ ?? | ||
| ÆÀ±êʱ¼ä | 2021-11-24 14:20 | ÆÀ±êËùÔÚ | Î人Êй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÐÂÖÞ·ÖÖÐÐÄ2ºÅÆÀ±êÊÒ ?? | ||
| ±¸×¢ | ? | ||||
| µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | Î人²©ºê½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 91420105783191391K | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ºþ±±³¤Í¶ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 15180.818369 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 741?? |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 357.43 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 289.49 | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ½ªê» | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 42070319870910335X?? | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ÖÆ×÷ʦ?? | ||
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | ½ËÕÊ¡½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 913200001347521875 | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 15230.39027 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 741?? |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 387.26 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 283.54 | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | Ѧ´ó°² | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 32012319810127263X?? | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ÖÆ×÷ʦ?? | ||
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ÖÐÐ˽¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 91321283737840047C | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 15336.435387 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 741?? |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 395.42 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 226.92 | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ?? | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ÖìÕÂÔª | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 321085196503080214?? | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶ÖÆ×÷ʦ?? | ||
| Öб깫ʾʱ¶Î | 2021-11-25 15:55:13?ÖÁ?2021-11-28 15:55:13 | ||||
| ÕÐͶ±ê¼àÊÓ»ú¹¹ | ÐÂÖÞÇø½¨É蹤³ÌÕбêͶ±ê°ì¹«ÊÒ | ||||
ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈ˱任ÇéÐÎ
| ? |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ? |
ÔÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ? |
±ä»»ºóÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ? |
±ä»»Ê±¼ä? |
ÉÏһƪ£ºÊé°É×°ÊÎÏîÄ¿³É½»Í¨¸æ

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ